Dufour, Elan en Harmony

De onderstaande zeiljachten zijn van verschillende fabrikanten. Omdat er niet veel van deze fabrikanten in de vloot rond vaart hebben wij ze samen in een lijstje gezet.

Jacht Lengte in feet P/Cab/WC Jaar Borg € voor 17/5/14
& na 27/9/14
17/5 -21/6 &
13/9- 27/9
21/6 – 26/7 &
16/8 – 13/9
A: 26/7-
16/08/14
Dufour 51 51 10/5/5 02-04 2000 2100 2700 3075 3925
Harmony 47 47 10/4/2 06-07 2000 1825 2300 2700 3350
Dufour 455 45 9/4/2 05-08 2000 1825 2400 2775 3075
Elan 45 45 10/4/2 2002 2000 1625 1925 2700 3175
Elan 444i 44 10/4/2 11-12 2000 2100 2700 3350 3850
Dufour Gib’Sea 43 43 10/4/2 03-04 1500 1525 1725 2400 2700
Dufour 385 38 7/3/2 06-08 1300 1350 1725 2025 2300
Dufour 38 38 7/3/2 1999 1300 1250 1350 1725 1925
Elan 384 Impression 38 6/3/1 2007 1300 1525 1725 2025 2300

Please check your feed, the data was entered incorrectly.